El Clima del Estado Nueva Esparta
Descripción
En general, La exposición a los vientos alisios y la consecuente surgencia costera, le otorga un clima semiárido cálido que es modulado por el relieve y los vientos, por lo cual se encuentran variantes más áridas en las zonas planas al rededor de la laguna de La Restinga (300 mm o menos) y climas subhúmedos en las zonas montañosas del oriente de Margarita (hasta 1100 mm).
A diferencia de la mayor parte del país, el régimen pluviométrico consta de dos pequeños periodos húmedos y dos secos que se alternan en el año, siendo diciembre y agosto los picos de lluvia anual. En la península de Macanao agosto posee el mayor promedio de lluvia, mientras que en la zona oriental de Margarita, diciembre es el mes más lluvioso con diferencia.
Las temperaturas son altas (+26°C de media anual, exceptuando en la serranía del Copey) y siguen un patrón equinoccial, es decir, un máximo en mayo y otro en septiembre, siendo este último el mes más cálido, mientras que las temperaturas más frescas se dan en el trimestre diciembre-febrero.
Mapas Climáticos
Datos históricos 1971-200 (INAMEH)
| Variable | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP mm | 69.1 | 52.2 | 39.4 | 22.1 | 18.3 | 54.6 | 60.6 | 96.9 | 64.0 | 43.4 | 82.9 | 98.3 | 701.8 |
| Tmed °C | 26.7 | 27.0 | 27.6 | 28.7 | 29.4 | 29.0 | 29.0 | 29.6 | 29.9 | 29.5 | 28.4 | 26.9 | 28.5 |
| Tmax °C | 30.6 | 31.0 | 32.1 | 33.1 | 33.8 | 33.2 | 33.2 | 34.1 | 34.5 | 33.8 | 32.5 | 31.0 | 32.7 |
| Tmin °C | 24.1 | 24.2 | 24.7 | 25.8 | 26.4 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 25.7 | 24.6 | 25.6 |
| Variable | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP mm | 40.1 | 20.6 | 14.5 | 9.1 | 9.8 | 31.8 | 63.9 | 83.3 | 61.1 | 64.5 | 60.8 | 50.6 | 510.1 |
| Tmed °C | 25.6 | 25.9 | 26.6 | 27.7 | 28.5 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 28.3 | 28.0 | 27.5 | 26.2 | 27.3 |
| Tmax °C | 29.2 | 29.6 | 30.4 | 31.6 | 32.2 | 31.3 | 31.4 | 32.0 | 32.3 | 32.0 | 31.3 | 29.8 | 31.1 |
| Tmin °C | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 24.5 | 24.2 | 24.0 | 24.3 | 23.9 | 23.7 | 22.6 | 23.6 |
| Variable | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP mm | 37.5 | 27.8 | 7.5 | 12.0 | 13.9 | 32.9 | 48.4 | 57.7 | 43.8 | 53.4 | 65.8 | 68.4 | 469.1 |
| Tmed °C | 25.3 | 26.0 | 26.5 | 27.3 | 27.7 | 27.4 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 27.7 | 26.4 | 27.2 |
| Tmax °C | 30.0 | 30.4 | 31.1 | 31.9 | 32.2 | 31.5 | 31.7 | 32.3 | 32.8 | 32.6 | 31.7 | 30.4 | 31.6 |
| Tmin °C | 23.2 | 23.3 | 23.7 | 24.3 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 23.9 | 24.6 |


