El Clima del Estado Sucre
Descripción
En el estado se presenta estacionalidad de la zona de convergencia intertropical y las ondas tropicales, dando como resultado un clima tropical de sabana con un periodo lluvioso que va de mayo a noviembre, siendo el pico máximo de lluvia en junio o julio. No obstante, hacia la costa oeste, expuesta a la surgencia costera, se consiguen climas semiáridos y áridos cálidos, donde las lluvias son irregulares y por lo general el pico de lluvias anual es en agosto. En zonas donde la serranía del Turimiquire engolfa a los vientos, se dan lluvias cuantiosas que derivan en un clima tropical de bosque o monzónico, extendiéndose su época lluviosa hasta diciembre o enero.
La temperatura es modulada por la altura, variando de una media anual de 28 °C en zonas planas y poco ventiladas hasta 17 °C o menos en los picos del Turimiquire, donde se da un clima tipo templado de altura.
Mapas Climáticos
Datos históricos 1971-200 (INAMEH)
| Variable | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP mm | 39.5 | 26.1 | 29.5 | 74.7 | 106.4 | 112.5 | 174.4 | 220.6 | 219.1 | 187.4 | 157.2 | 86.6 | 1,434.0 |
| Tmed °C | 23.5 | 24.0 | 25.1 | 26.4 | 26.7 | 26.3 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 25.8 | 25.2 | 24.1 | 25.4 |
| Tmax °C | 31.2 | 32.3 | 33.4 | 34.0 | 33.6 | 32.4 | 31.7 | 32.0 | 32.4 | 32.4 | 31.8 | 30.9 | 32.3 |
| Tmin °C | 15.9 | 15.7 | 16.8 | 18.9 | 19.9 | 20.2 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.1 | 18.7 | 17.3 | 18.4 |
| Variable | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP mm | 2.5 | 4.8 | 1.5 | 10.5 | 23.7 | 42.4 | 56.7 | 80.8 | 56.6 | 50.1 | 46.6 | 16.2 | 392.4 |
| Tmed °C | 25.7 | 25.8 | 26.4 | 27.1 | 27.5 | 27.1 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | 27.2 | 27.0 | 26.1 | 26.7 |
| Tmax °C | 30.3 | 30.6 | 31.0 | 31.5 | 31.6 | 31.2 | 30.9 | 30.9 | 31.3 | 31.6 | 31.4 | 30.6 | 31.1 |
| Tmin °C | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 23.7 | 24.3 | 24.1 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.4 | 22.5 | 23.3 |
| Variable | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP mm | 43.3 | 25.3 | 18.9 | 28.4 | 59.3 | 110.3 | 100.9 | 84.0 | 71.7 | 67.8 | 83.1 | 77.9 | 770.9 |
| Tmed °C | 23.6 | 24.9 | 25.5 | 26.3 | 26.5 | 25.4 | 25.3 | 25.7 | 26.2 | 26.8 | 25.5 | 24.3 | 25.5 |
| Tmax °C | 30.5 | 31.0 | 31.7 | 32.0 | 31.7 | 31.4 | 31.4 | 31.7 | 32.3 | 32.3 | 31.4 | 30.9 | 31.5 |
| Tmin °C | 19.6 | 19.7 | 20.2 | 21.2 | 21.8 | 21.0 | 21.4 | 21.5 | 21.9 | 21.5 | 21.5 | 20.4 | 21.0 |


